Карточка компании: 25 часов, сеть автозаправочных комплексов| | | | Адрес и номер телефона | Красноярск 60 лет Октября, 156г (№34) | |
Красноярск 9 Мая, 185 (№15) | |
Красноярск 9 Мая, 2 (№14) | |
Красноярск Академика Павлова, 1а (№8) | |
Красноярск Бограда, 140 (№5) | |
Красноярск Брянская, 280с1 (№1) | |
Красноярск Взлётная, 55 (№33) | |
Красноярск Высотная, 2р (№9) | |
Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 144а/1 (№30) | |
Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 156Б (№7) | |
Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 22г (№37) | |
Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 70а (№29) | |
Красноярск Елены Стасовой, 26а (№39) | |
Красноярск Енисейский тракт 22 км, 1 (№27) | |
Красноярск Енисейский тракт 22 км, 2 (№28) | |
Красноярск Калинина, 82г/2 (№11) | |
Красноярск Караульная, 1 (№12) | |
Красноярск Караульная, 36 (№18) | |
Красноярск Караульная, 80 (№13) | |
Красноярск Красноярск-Солонцы 1 км, 1/4 (№21) | |
Красноярск Красноярск-Солонцы 2 км, 1/2 (№20) | |
Красноярск Металлургов проспект, 1г/1 (№23) | |
Красноярск Металлургов проспект, 3г (№6) | |
Красноярск Молокова, 72 (№32) | |
Красноярск Партизана Железняка, 35 (№2) | |
Красноярск Партизана Железняка, 44 (№19) | |
Красноярск Партизана Железняка, 48 (№3) | |
Красноярск Пограничников, 121 (№24) | |
Красноярск Пограничников, 50 (№4) | |
Красноярск Профсоюзов, 64 (№35) | |
Красноярск Свердловская, 17д (№16) | |
Красноярск Свердловская, 61г (№38) | |
Красноярск Свободный проспект, 44Б (№31) | |
Красноярск Свободный проспект, 48а (№36) | |
Красноярск Северное шоссе, 62 (№10) | |
Красноярск Семафорная, 271г (№17) | |
Минино Минино-Бугачёво, 1 (№25) | |
Минино Минино-Бугачёво, 3 (№26) | |
| | | Обнаружили неточность сообщите | |
• полное название: «сеть автозаправочных комплексов 25 часов» • профиль деятельности: Автозаправочные станции АЗС • организация «25 часов» имеет 36 филиалов в г Красноярск на Правом берегу: районы Свердловский, Кировский, Ленинский; на Левом берегу: районы Советский, Железнодорожный, Центральный, Октябрьский имеет 1 филиал в населенном пункте Минино • интернет-сайта организация не имеет • филиалы организации 25 часов имеют режим работы круглосуточно без перерыва на обед и работают без выходных. Уточняйте график работы филиалов, выбрав нужный по его адресу. Время работы организации 25 часов в Красноярске и список адресов расположения офисов или филиалов на электронной карте города, наиболее удобную схема проезда до организации на карте можно посмотреть, выбрав нужный адрес. Чтобы построить маршрут проезда на карте до организации 25 часов из любой точки Красноярска, вызовите показ карты, кликнув на нужном адресе, и введите адрес начала маршрута в поле схема проезда, например схема проезда до организации из адреса 1-я Смоленская, 7: | | | в Свердловском районе Правый берег Красноярск 60 лет Октября, 156г  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Советском районе Слобода Весны Левый берег Красноярск 9 Мая, 185  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Советском районе Северный Левый берег Красноярск 9 Мая, 2  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Кировском районе Правый берег Красноярск Академика Павлова, 1а  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Железнодорожном районе Левый берег Красноярск Бограда, 140  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Центральном районе Левый берег Красноярск Брянская, 280с1  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Советском районе Взлётка Левый берег Красноярск Взлётная, 55  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Октябрьском районе Левый берег Красноярск Высотная, 2р  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Кировском районе Правый берег Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 144а/1  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Кировском районе Правый берег Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 156Б  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Ленинском районе КрасТЭЦ Правый берег Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 22г  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Ленинском районе Правый берег Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 70а  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Октябрьском районе Ветлужанка Левый берег Красноярск Елены Стасовой, 26а  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | по адресу: Красноярск Енисейский тракт 22 км, 1  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | по адресу: Красноярск Енисейский тракт 22 км, 2  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Октябрьском районе Левый берег Красноярск Калинина, 82г/2  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Центральном районе Левый берег Красноярск Караульная, 1  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Центральном районе Покровский Левый берег Красноярск Караульная, 36  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Центральном районе Покровский Левый берег Красноярск Караульная, 80  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | по адресу: Красноярск Красноярск-Солонцы 1 км, 1/4  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | по адресу: Красноярск Красноярск-Солонцы 2 км, 1/2  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Советском районе Зелёная Роща Левый берег Красноярск Металлургов проспект, 1г/1  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Советском районе Зелёная Роща Левый берег Красноярск Металлургов проспект, 3г  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Советском районе 1-й микрорайон жилмассива Взлётк Левый берег Красноярск Молокова, 72  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Советском районе Левый берег Красноярск Партизана Железняка, 35  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Советском районе Левый берег Красноярск Партизана Железняка, 44  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Советском районе Иннокентьевский Левый берег Красноярск Партизана Железняка, 48  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Советском районе Левый берег Красноярск Пограничников, 121  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Советском районе Левый берег Красноярск Пограничников, 50  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Железнодорожном районе Левый берег Красноярск Профсоюзов, 64  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Свердловском районе Правый берег Красноярск Свердловская, 17д  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Свердловском районе Правый берег Красноярск Свердловская, 61г  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Железнодорожном районе Левый берег Красноярск Свободный проспект, 44Б  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Октябрьском районе Левый берег Красноярск Свободный проспект, 48а  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Центральном районе Левый берег Красноярск Северное шоссе, 62  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | в Кировском районе Правый берег Красноярск Семафорная, 271г  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | по адресу: Минино Минино-Бугачёво, 1  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
| | | по адресу: Минино Минино-Бугачёво, 3  | | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | раб: | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | 0000 - 2400 | | обед: | без перерыва на обед | | | |
25 часов, сеть автозаправочных комплексовДата изменения информации об организации «25 часов»: 26.11.2011 |
|