Карточка компании: Пункт обмена валют, КБ Стромкомбанк, ООО | | Адрес и номер телефона | Красноярск, единая справочная | 7 (391) 230-00-30 |
Красноярск 26 Бакинских Комиссаров, 21 | |
Красноярск 78 Добровольческой Бригады, 14а | |
Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 160с5 | |
Красноярск Горького, 3а | |
Красноярск Мира проспект, 152/2 | |
Красноярск Мира проспект, 60 | |
Красноярск Парижской Коммуны, 33 | |
Красноярск Партизана Железняка, 24Б | |
Красноярск Свободный проспект, 57 | |
Красноярск Свободный проспект, 64г | |
Сосновоборск Ленинского Комсомола, 21 | |
| | Обнаружили неточность сообщите | |
• полное название: «ООО КБ Стромкомбанк Пункт обмена валют» • присутствует в рубрике: Пункты обмена валют • «КБ Стромкомбанк» имеет 10 валютных обменных пунктов в Красноярске на Правом берегу: Ленинский район; на Левом берегу: районы Советский, Железнодорожный, Центральный, Октябрьский имеет 1 пункт обмена валют в населенном пункте Сосновоборск • интернет-сайт ООО КБ Стромкомбанк Пункт обмена валют - www.strc.ru • некоторые филиалы пункта обмена валют банка Стромкомбанк имеют режим работы без перерыва на обед остальные работают с обедом, часть филиалов работает по будням, в выходные дни не работает, а некоторые работают в будни и в выходные дни (по субботам). Выберите нужный филиал по его адресу, чтобы уточнить его график работы. Время работы пункта обмена валют банка Стромкомбанк в Красноярске и список адресов расположения офисов или филиалов на электронной карте города, схема проезда до пункта обмена валют на карте можно посмотреть, выбрав нужный адрес. Чтобы построить маршрут как проехать на карте до пункта обмена валют банка Стромкомбанк из любой точки Красноярска, вызовите показ карты, кликнув на нужном адресе, и введите адрес начала маршрута в поле схема проезда, например схема проезда до пункта обмена валют из центра города Красноярск: | | в Ленинском районе КрасТЭЦ Правый берег Красноярск 26 Бакинских Комиссаров, 21  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | - | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | | |
| | в Советском районе Взлётка Левый берег Красноярск 78 Добровольческой Бригады, 14а  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1700 | - | обед: | 1315 - 1345 | 1315 - 1345 | 1315 - 1345 | 1315 - 1345 | 1315 - 1345 | 1315 - 1345 | - | | |
| | по адресу: Красноярск Газеты Красноярский Рабочий проспект, 160с5  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1700 | - | обед: | 1330 - 1400 | 1330 - 1400 | 1330 - 1400 | 1330 - 1400 | 1330 - 1400 | 1330 - 1400 | - | | |
| | в Железнодорожном районе Левый берег Красноярск Горького, 3а  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1715 | 0900 - 1715 | 0900 - 1715 | 0900 - 1715 | 0900 - 1715 | - | - | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Железнодорожном районе Левый берег Красноярск Мира проспект, 152/2  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | - | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | | |
| | в Центральном районе Левый берег Красноярск Мира проспект, 60  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | - | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | | |
| | в Центральном районе Левый берег Красноярск Парижской Коммуны, 33  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 1000 - 1600 | - | обед: | без перерыва на обед | | |
| | в Советском районе Левый берег Красноярск Партизана Железняка, 24Б  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | - | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | | |
| | в Октябрьском районе Левый берег Красноярск Свободный проспект, 57  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | - | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | | |
| | в Октябрьском районе БСМП - ГорДК Левый берег Красноярск Свободный проспект, 64г  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | 1000 - 1800 | - | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | | |
| | по адресу: Сосновоборск Ленинского Комсомола, 21  | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1700 | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | | |
• описание банка Стромкомбанк • банкоматы банка Стромкомбанк: банкоматы КБ Стромкомбанк Пункт обмена валют, КБ Стромкомбанк, ОООДата изменения информации о пункте обмена валют банка Стромкомбанк: 26.11.2011 |
|